17,340 connections normal, 0 cities/towns in warning, and 0 in critical states as of Oct 20th, 05:26am UTC
Segment Start | Segment End | Latency |
| Brussels, Brussels Hoofdstedelijk… | Beijing, CN |
|
| Sydney, New South Wales | Adelaide, South Australia |
|
| New York City, NY | Adelaide, South Australia |
|
| Beijing, CN | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| Vienna, Wien | Ashburn, VA |
|
| London, London, City… | Vienna, Wien |
|
| Hong Kong, Hong Kong… | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Nanjing, Jiangsu | Hong Kong, Hong Kong… |
|
| London, England | Ashburn, VA |
|
| Phoenix, AZ | Ashburn, VA |
|
| Los Angeles, CA | Ashburn, VA |
|
| Beijing, CN | Hangzhou, Zhejiang |
|
| Englewood, CO | Ashburn, VA |
|
| Madrid, ES | Verdun, South Australia |
|
| Hangzhou, Zhejiang | Hangzhou, Zhejiang |
|
The worst Internet latencies. Warnings shown over 300ms. Normal green traces not shown, unless specified in your account settings .